<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru &#187; брокерство</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/category/bizideas/finansy/brokerstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Стать кредитным брокером можно за 360 тыс. руб</title>
		<link>http://realcommerce.ru/stat-kreditnym-brokerom-mozhno-za-360-tys-rub/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/stat-kreditnym-brokerom-mozhno-za-360-tys-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие 2006 г ., по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), российский рынок кредитования физических лиц вырос на 37,4%. Банки, конкурируя друг с другом, ежегодно выводят все новые кредитные продукты. По мере расширения спектра предлагаемых ссуд увеличивается спрос на услуги посредников между заемщиками и банком — кредитных брокеров Существует два варианта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/stat-kreditnym-brokerom-mozhno-za-360-tys-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брокерство как бизнес</title>
		<link>http://realcommerce.ru/brokerstvo-kak-biznes/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/brokerstvo-kak-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы хотите заняться бизнесом, который не потребует все Ваше время, но принесет доход ежегодно $100.000 или более, СЛУЖБА ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА – для Вас. Этот бизнес не потребует НИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НИ ДОРОГОГО ОФИСА, но ПРЕСТИЖЕН и ДОХОДЕН. СРЕДНЯЯ чистая ПРИБЫЛЬ предпринимателей, занятых таким бизнесом, составляет $75.000 в год. Большинство занимется этим в СВОБОДНОЕ время, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/brokerstvo-kak-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как открыть интернет-брокера</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-internet-brokera/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-internet-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Вадим Беляев, генеральный директор ИГ «Открытие» Открытие интернет-брокера, точнее субброкера — беспроигрышный бизнес. Нам не известно ни одного примера разорения таких структур за пределами столицы и городов-миллионников. Впрочем, и сверхприбылей ждать тоже не стоит, во всяком случае, поначалу: как правило, вложения окупаются лишь на третий год. Только фондовый брокер В России имеет смысл делать интернет-брокера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-internet-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cвой брокерский бизнес: открытие агентства по продаже паев</title>
		<link>http://realcommerce.ru/cvoj-brokerskij-biznes-otkrytie-agentstva-po-prodazhe-paev/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/cvoj-brokerskij-biznes-otkrytie-agentstva-po-prodazhe-paev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[брокерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[В регионах уже есть люди, готовые вкладывать свои деньги в ПИФы. Но зачастую им просто негде купить их паи. Вот тут-то у регионального бизнеса и появляется шанс. Получив брокерскую лицензию, открыв офис и договорившись с управляющими компаниями, можно стать агентом по продаже паев и зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц. Для развития этого вида [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/cvoj-brokerskij-biznes-otkrytie-agentstva-po-prodazhe-paev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

