<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru &#187; обмен валют</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/category/bizideas/finansy/obmen-valyut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Как открыть обменный пункт WebMoney</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-obmennyj-punkt-webmoney/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-obmennyj-punkt-webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[обмен валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Есть несколько возможностей зарабатывать деньги на партнерских отношениях с системой WebMoney. Можно стать WMR-дилером, можно распространять карты быстрого пополнения счета. Но самым прибыльным и серьезным бизнесом является открытие обменного пункта. Возможно, у вас такое желание уже возникало или совсем скоро возникнет. Еще бы, ведь ввод-вывод титульных знаков может стать весьма успешным делом. К тому же, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-obmennyj-punkt-webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы обменного пункта</title>
		<link>http://realcommerce.ru/perspektivy-obmennogo-punkta/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/perspektivy-obmennogo-punkta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[обмен валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[У обменных пунктов пусто. Из банкоматов и кошельков мы теперь уверенно достаем рубли, да и вопрос о том, в какой валюте хранить свои сбережения, в последние годы не стоит. Рубль крепок и уверенно теснит дешевеющий доллар. Зато вопросы остались у тех, кто активно пользуется банковскими услугами, и прежде всего кредитами. В какой валюте их выгоднее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/perspektivy-obmennogo-punkta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как открыть пункт обмена валют</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-punkt-obmena-valyut/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-punkt-obmena-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[обмен валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Менять деньги на деньги и получать прибыль - бизнес выгодный. Среднестатистический пункт обмена валюты приносит $2-5 тыс. чистой прибыли в месяц. По законодательству открыть обменный пункт может только кредитное учреждение. Поэтому, чтобы заниматься этим бизнесом, частному предпринимателю необходимо заручиться поддержкой какого-либо банка. При минимальных стартовых инвестициях в пределах $30 тыс. окупить пункт обмена валюты можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-punkt-obmena-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие пункта обмена валют</title>
		<link>http://realcommerce.ru/otkrytie-punkta-obmena-valyut/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/otkrytie-punkta-obmena-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[обмен валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Если посмотреть на объявления о продаже действующих фирм, то пункты обмена можно найти в изобилии. Правда, если пять лет назад средняя цена предложения составляла $4-5 тыс., то сейчас стоимость работающих обменных пунктов со штатом и всей необходимой документацией от $4 тыс. только начинается и может достигать $35 тыс. Такое большое расхождение, как правило, обусловлено разницей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/otkrytie-punkta-obmena-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

