<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru &#187; аптека</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/category/bizideas/torgovlya/apteka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Свой аптечный бизнес: головная боль хозяев аптек</title>
		<link>http://realcommerce.ru/svoj-aptechnyj-biznes-golovnaya-bol-xozyaev-aptek/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/svoj-aptechnyj-biznes-golovnaya-bol-xozyaev-aptek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок лекарств ежегодно растет на 20-25%. Однако новичкам закрепиться на нем непросто Европу мы догнали По данным центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», объем российского лекарственного рынка в розничных ценах в 2004 году составлял $6,3 млрд. Итоги 2005 года официально еще не подведены, но специалисты центра считают, что в прошедшем году объемы российского рынка поднялись до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/svoj-aptechnyj-biznes-golovnaya-bol-xozyaev-aptek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>немного статистики: Объем фармрынка России</title>
		<link>http://realcommerce.ru/nemnogo-statistiki-obem-farmrynka-rossii/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/nemnogo-statistiki-obem-farmrynka-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Объем фармрынка России в 2004 году (ГЛС и парафармацевтика, включая их реализацию в ЛПУ) составил 5,1 млрд. долл. в оптовых ценах и 6,5 млрд. долл. в розничных. Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 г. составил 3,6 млрд. долл. в оптовых ценах и 4,6 млрд. долл. в розничных. Все больше производителей лекарственных препаратов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/nemnogo-statistiki-obem-farmrynka-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 советов гуру: Как в аптеке</title>
		<link>http://realcommerce.ru/10-sovetov-guru-kak-v-apteke/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/10-sovetov-guru-kak-v-apteke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Советы о том, как открыть успешный аптечный бизнес, дает исполнитель ный директор сети аптек «36,6» Ольга БОГОМОЛОВА. Определитесь с тем, что вы хотите получить в итоге Каждый, кто собирается заниматься этим бизнесом, должен четко себе представлять, чего он хочет: аптечный пункт, классическую аптеку, аптеку в формате мини-маркета с дальнейшим развитием и расширением до аптечной сети, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/10-sovetov-guru-kak-v-apteke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по открытию аптеки</title>
		<link>http://realcommerce.ru/sovety-po-otkrytiyu-apteki/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/sovety-po-otkrytiyu-apteki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[как открыть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Аптеки, наряду с продовольственными магазинами, в досоветской России обычно относились к сфере семейного бизнеса. Сегодня редкая семья сможет позволить себе держать аптечную лавку - слишком высока конкуренция в отрасли, а после принятия нового отраслевого стандарта для фармацевтического бизнеса, административные барьеры стали также почти непреодолимы. Однако если у вас есть несколько десятков тысяч свободных долларов - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/sovety-po-otkrytiyu-apteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аптека &#8211; дело стоящее</title>
		<link>http://realcommerce.ru/apteka-delo-stoyashhee/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/apteka-delo-stoyashhee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[В крупных городах розничная торговля медикаментами - довольно прибыльный вид бизнеса. Судите сами: спрос есть всегда, розничная наценка доходит до 40%, ндс платить не надо, сумма официальных платежей за разрешительные документы - всего около $200, да и прочие издержки невелики... Но попасть в ряды торговцев здоровьем не так-то просто. Этот бизнес пристально контролируется множеством медицинских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/apteka-delo-stoyashhee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как открыть аптеку</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-apteku/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-apteku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[аптека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на кажущуюся закрытость и сложности с получением лицензии, аптечный бизнес — не самый сложный сегмент для входа. Если не считать арендной платы за помещение, первоначальный взнос на создание небольшой аптеки начинается от $40—50 тыс. Если удастся найти хорошее место, решить вопрос с грамотным персоналом и договориться о хороших условиях с дистрибутором, аптеку можно вывести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-apteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

