<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru &#187; ремонт, стройка</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/category/bizideas/uslugi/remont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Все об открытии магазина строительных материалов</title>
		<link>http://realcommerce.ru/vse-ob-otkrytii-magazina-stroitelnyx-materialov/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/vse-ob-otkrytii-magazina-stroitelnyx-materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в Киеве, по оценкам специалистов, около 500 розничных точек реализуют различные строительные материалы и сопутствующие товары. Торгуют по-разному — и в элитных магазинах, и под открытым небом на базарах. Магазины стройматериалов в зависимости от площади, ассортимента и "богатства* оформления можно условно разделить на несколько характерных разновидностей: небольшие магазины (или павильоны) общей площадью 70-100 кв.м [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/vse-ob-otkrytii-magazina-stroitelnyx-materialov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес: производство деревянных домов</title>
		<link>http://realcommerce.ru/biznes-proizvodstvo-derevyannyx-domov/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/biznes-proizvodstvo-derevyannyx-domov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Что тяжелее — килограмм кирпичей или килограмм бревен? А что надежнее, эргономичнее, экологичнее, дешевле, практичнее — кирпичи или бревна? Ответ на первый вопрос очевиден. А вот на второй однозначного ответа нет. Тем более что строительные компании, специализирующиеся на камне, твердят, что лучшего материала для постройки собственного дома не сыскать. Аналогичную позицию занимают и фирмы, предлагающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/biznes-proizvodstvo-derevyannyx-domov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деревянное строительство</title>
		<link>http://realcommerce.ru/derevyannoe-stroitelstvo/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/derevyannoe-stroitelstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Чем скученнее, теснее и суетливее становится жизнь в мегаполисах, тем больше заказчиков появляется у компаний, специализирующихся на деревянном домостроении. На этом рынке, переживающем сегодня в России небывалый бум, пока достаточно места для новичков. Деревянное строительство в цифрах В мире около 80% жилого фонда составляют деревянные постройки. В России сосредоточено 82 млрд кубометров, или свыше 1/3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/derevyannoe-stroitelstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля строительными материалами</title>
		<link>http://realcommerce.ru/torgovlya-stroitelnymi-materialami/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/torgovlya-stroitelnymi-materialami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Поведение потребителей при выборе магазина для покупки строительных и отделочных материалов Рынок строительных и отделочных материалов в Ростове-на-Дону в последние четыре года является самым динамичным. По данным мониторинга рекламы в прессе на этом рынке задействованы около трехсот различных фирм, компаний, магазинов, и уровень конкуренции достаточно высок. Данное исследование проводилось по заказу одного из лидеров рынка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/torgovlya-stroitelnymi-materialami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес по отделке и ремонту квартир: реалии рынка</title>
		<link>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir-realii-rynka/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir-realii-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[На екатеринбургском рынке строительно-ремонтных работ крутятся миллиарды рублей. Сотни небольших компаний штатом в пять-десять человек делят эти деньги между собой. Перерасти такие скромные масштабы и создать стабильный бизнес могут немногие. Отдача от традиционных способов продвижения компании на рынке минимальна. Поэтому ремонтники ищут посредников: договариваются с застройщиками, УЖК и дизайнерами, которые могут загрузить их работой. Как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir-realii-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свой бизнес: открытие коммерческой службы быта</title>
		<link>http://realcommerce.ru/svoj-biznes-otkrytie-kommercheskoj-sluzhby-byta/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/svoj-biznes-otkrytie-kommercheskoj-sluzhby-byta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ремонт, как известно, можно только начать — закончить его невозможно. Коммерческие службы быта помогают решить эту проблему, а также справляются с более мелкими заботами одиноких женщин или очень занятых домохозяек. Объем рынка: $100-120 тыс. Количество участников: 5-6 сравнительно крупных игроков, несколько десятков мелких компаний, бесконечная армия мастеров-одиночек. Рентабельность: 20-50%. Динамика рынка: увеличение объемов рынка по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/svoj-biznes-otkrytie-kommercheskoj-sluzhby-byta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать ремонтно-строительную бригаду и найти ей клиента</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-sozdat-remontno-stroitelnuyu-brigadu-i-najti-ej-klienta/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-sozdat-remontno-stroitelnuyu-brigadu-i-najti-ej-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Рынок ремонтных услуг в Петербурге чрезвычайно насыщен. Лицензированных компаний, которые официально имеют право проводить ремонт, - около 1000.Кроме того, конкуренцию им составляют многочисленные бригады мастеров-шабашников без лицензии, а также частные мастера узкой специализации, халтурящие после работы. Ремонт в этом случае обойдется раза в два дешевле: если у шабашников квадратный метр стоит $60-90, то у лицензированной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-sozdat-remontno-stroitelnuyu-brigadu-i-najti-ej-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонтный бум</title>
		<link>http://realcommerce.ru/remontnyj-bum/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/remontnyj-bum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Если посмотреть, сколько передач, посвященных ремонту, транслирует центральное ТВ, как интенсивно развиваются фирмы, продающие материалы для ремонта и строительства, тенденция становится очевидной – россияне в массовом порядке начали обустраивать свое жилище. Маркетинговое агентство «Медиа Навигатор» предоставило «Деловой неделе» результаты исследования рынка материалов для ремонта и строительства. В опросе принимали участие 980 человек, из которых 13,8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/remontnyj-bum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес по отделке и ремонту квартир</title>
		<link>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Пока люди покупают и продают квартиры, а домостроительные комбинаты сдают в эксплуатацию дома, малопригодные для жизни нормального человека, небольшие отделочные фирмы не останутся без работы. Только в Москве ежегодный оборот рынка ремонтно-строительных услуг – 1,5 миллиарда долларов Светлые времена «черного» бизнеса Бизнес по отделке и ремонту квартир существовал даже тогда, когда о частной собственности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/biznes-po-otdelke-i-remontu-kvartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка ремонтно-строительных работ Челябинска</title>
		<link>http://realcommerce.ru/obzor-rynka-remontno-stroitelnyx-rabot-chelyabinska/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/obzor-rynka-remontno-stroitelnyx-rabot-chelyabinska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[ремонт, стройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Предприятиям приходится тратить на ремонт немалые средства, поскольку большая доля коммерческой недвижимости, которая представлена сегодня на рынке, требует серьезных капитальных вложений. По мнению специалистов, в России «львиная доля ремонтных затрат идет на исправление ошибок проектировщиков и строителей, а также ликвидацию недоделок». Неудивительно, что объем рынка ремонтно-строительных работ продолжает расти и своим размахом он во многом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/obzor-rynka-remontno-stroitelnyx-rabot-chelyabinska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

