<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru &#187; салон красоты</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/category/bizideas/uslugi/salon-krasoty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Открыть салон красоты и обойтись без &#8220;жертв&#8221;. Практикум</title>
		<link>http://realcommerce.ru/otkryt-salon-krasoty-i-obojtis-bez-zhertv-praktikum/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/otkryt-salon-krasoty-i-obojtis-bez-zhertv-praktikum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Только в Москве сегодня работает более 2 тыс. салонов и студий красоты. Их покупают, перепродают, создают с нуля и даже дарят подругам и женам. Но далеко не все предприятия успешны, - ведь чтобы получать реальную прибыль, недостаточно уютного интерьера и администратора с модельной внешностью. Привлечение и удержание Привлечение клиентов - приоритетная задача и для начинающего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/otkryt-salon-krasoty-i-obojtis-bez-zhertv-praktikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое салонный бизнес &#8211; подробности первых шагов</title>
		<link>http://realcommerce.ru/chto-takoe-salonnyj-biznes-podrobnosti-pervyx-shagov/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/chto-takoe-salonnyj-biznes-podrobnosti-pervyx-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, что создавать салоны красоты в последнее время стало так же модно, как отдыхать в Куршевеле и ездить там на Хаммере. Каждый месяц то тут, то там появляется 2-3 новых заведения. Консультанты уверяют, что лишь каждый четвертый салон открывается владельцем с желанием зарабатывать деньги, в остальных случаях это либо красивая игрушка в подарок любимой женщине, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/chto-takoe-salonnyj-biznes-podrobnosti-pervyx-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для открытия парикмахерской достаточно 170 тыс. руб.</title>
		<link>http://realcommerce.ru/dlya-otkrytiya-parikmaxerskoj-dostatochno-170-tys-rub/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/dlya-otkrytiya-parikmaxerskoj-dostatochno-170-tys-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в Екатеринбурге появилось 28 парикмахерских и салонов красоты, закрылось в два раза меньше. Предприниматели убеждены, что число подобных предприятий будет расти и дальше: избыток предложения есть только в центре города. В спальных районах, где живет большинство потенциальных клиентов, парикмахерских не хватает. Главное требование для парикмахерской — удобное, близкое к потенциальным клиентам месторасположение. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/dlya-otkrytiya-parikmaxerskoj-dostatochno-170-tys-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Косметический бизнес с нуля</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kosmeticheskij-biznes-s-nulya/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kosmeticheskij-biznes-s-nulya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Женщины всегда стремятся выглядеть красивыми и молодыми. Для этого они не жалеют ни денег (часто - чужих), ни времени (своего). Это - вечный фактор "красивого" бизнеса. Теперь о факторе временном. Спрос на косметические услуги носит сезонный характер. Первый пик приходится на весну, когда просыпается природа, распускаются цветы и "расцветает" кожа. Второй - на начало осени, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kosmeticheskij-biznes-s-nulya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок недорогих парикмахерских свободен</title>
		<link>http://realcommerce.ru/rynok-nedorogix-parikmaxerskix-svoboden/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/rynok-nedorogix-parikmaxerskix-svoboden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Сети парикмахерских и салонов красоты среднего и нижнего уровней появятся в России еще не скоро. Вы бы отказались вложиться в розничный бизнес с операционной рентабельностью в районе 20% на рынке, который растет на 30-35% в год? Странный, казалось бы, вопрос-ведь вкладываются же российские бизнесмены в продуктовые сети, хотя их текущая рентабельность куда ниже, да и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/rynok-nedorogix-parikmaxerskix-svoboden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие салона красоты</title>
		<link>http://realcommerce.ru/otkrytie-salona-krasoty/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/otkrytie-salona-krasoty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[В Москве ежемесячно открывается 2-3 салона красоты. Сегодня их уже более 3 тысяч, а ведь в 1995 году едва насчитывалось 850. Эксперты оценивают сегодняшнюю емкость московского рынка услуг салонов красоты примерно в 35-45 млн долларов. Причем потенциал салонного сектора красоты в московской экономике в два раза больше - $75-90 млн. При открытии салона красоты нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/otkrytie-salona-krasoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как открыть салон красоты</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-salon-krasoty/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-salon-krasoty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Исследования рынка - это то, к чему прибегают не все и не сразу. Однако важно не просто обнаружить соперника, а выявить его слабые и сильные стороны, сделав из общей ситуации правильные выводы для себя самого. Такой анализ с извлечением максимальной выгоды и называется качественным маркетинговым исследованием. Шаг за шагом вместе с руководителем Департамента создания бизнеса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-otkryt-salon-krasoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рентабельность детской парикмахерской 20-30%</title>
		<link>http://realcommerce.ru/rentabelnost-detskoj-parikmaxerskoj-20-30/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/rentabelnost-detskoj-parikmaxerskoj-20-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Паспорт рынка Объем рынка в денежном выражении: н/д Количество участников: 5-7 Рентабельность: 20-30% Цены: стрижка — 20-150 грн. прически для длинных волос — 40-200 грн. Это у взрослых парикмахер должен быть виртуозом, способным сделать из ничего сногсшибательную прическу. В случае же с детьми он сначала психолог, а уже потом — мастер. Бизнес обречен на успех, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/rentabelnost-detskoj-parikmaxerskoj-20-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детская парикмахерская</title>
		<link>http://realcommerce.ru/detskaya-parikmaxerskaya/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/detskaya-parikmaxerskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Неизвестно, подхватит ли население очередной новогодний призыв президента «плодиться и размножаться», но главы уже нескольких регионов объявили 2007-й «годом ребенка», выделив бюджеты на создание инфраструктуры. Несмотря на все успехи в развитии потребительского рынка, эта самая инфраструктура у нас все еще находится в зачаточном состоянии. Повсеместно обнаруживаются провалы и дыры: очереди в детских поликлиниках, острая нехватка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/detskaya-parikmaxerskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под одну гребенку: открытие парикмахерского бизнеса</title>
		<link>http://realcommerce.ru/pod-odnu-grebenku-otkrytie-parikmaxerskogo-biznesa/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/pod-odnu-grebenku-otkrytie-parikmaxerskogo-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Паспорт рынка Объем киевского рынка: 600-700 млн грн. Рентабельность: 30% Количество игроков: около тысячи одиночных парикмахерских и салонов причесок; с полдесятка сетей салонов Цены: от 10 грн. до $200 за стрижку «Проблема украинского рынка парикмахерских услуг в том, что салоны не принадлежат парикмахерам, — говорит Вячеслав Дюденко, владелец сети салонов D2. — Во всем мире [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/pod-odnu-grebenku-otkrytie-parikmaxerskogo-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

