<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:39:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Система фастфудов - МакДоналдс</title>
		<link>http://realcommerce.ru/sistema-fastfudov-makdonalds/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/sistema-fastfudov-makdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[бренды]]></category>

		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>

		<category><![CDATA[рестораны]]></category>

		<category><![CDATA[фаст-фуд]]></category>

		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[История МакДональдс начинается с сороковых годов прошлого века, в городе Сан Бернардино штата Калифорния, где братья Дик и Мак Макдоналды открыли ресторан, приносивший поначалу по 200 тыс. долларов в год. Но вскоре в США начался экономический спад, народ стал беднее и Макдоналды были вынуждены придумать, как обслужить больше клиентов с наименьшими затратами. Наилучшим решением было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/sistema-fastfudov-makdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Передовик IT-сферы: Google</title>
		<link>http://realcommerce.ru/peredovik-it-sfery-google/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/peredovik-it-sfery-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[бренды]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[история]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Google - одна из самых крупных компаний, оказывающая услуги в сфере информационных технологий. В этой статье пойдёт речь о перспективах развития компании и о двух гениальных математиках, которые занимаются структуризацией данных во всемирной паутине и являются основателями Google. Их зовут Сергей Брин и Ларри Пейдж. Их не заботят такие проблемы, кто из них будет президентом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/peredovik-it-sfery-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>История Adidas</title>
		<link>http://realcommerce.ru/istoriya-adidas/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/istoriya-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[бренды]]></category>

		<category><![CDATA[Adidas]]></category>

		<category><![CDATA[бренд]]></category>

		<category><![CDATA[история]]></category>

		<category><![CDATA[обувь]]></category>

		<category><![CDATA[одежда]]></category>

		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Adidas уже много лет пытается удержать право представлять Чемпионат Мира по футболу. Это право у них стремится отобрать компания Nike, обустроившаяся на высоких позициях по всему миру во многих других видах спорта. Но вся проблема в том, что соревнования, в которых лидирует Nike, популярны только в США. Исключение составляет лишь футбол, который является очень популярным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/istoriya-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый раздел сайта - История</title>
		<link>http://realcommerce.ru/novyj-razdel-sajta-istoriya/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/novyj-razdel-sajta-istoriya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости проекта]]></category>

		<category><![CDATA[бренд]]></category>

		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые посетители! Сегодня, 10 октября 2009 на сайте появился новый раздел, где мы будем публиковать истории возникновения всемирно известных брендов и торговых марок. Кроме того, там можно будет узнать некоторые факты из жизни их основателей и руководителей. Надеемся, что кому-нибудь из читателей этого сайта эта информация окажется полезной, кто-нибудь последует их примеру и создаст свою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/novyj-razdel-sajta-istoriya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>История итальянского Benetton</title>
		<link>http://realcommerce.ru/istoriya-italyanskogo-benetton/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/istoriya-italyanskogo-benetton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[бренды]]></category>

		<category><![CDATA[Benetton]]></category>

		<category><![CDATA[бренд]]></category>

		<category><![CDATA[история]]></category>

		<category><![CDATA[Италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Семья бенеттон является третьей в Италии по доходам (на первом месте Берлускони). За пятьдесят лет существования одноименной компании они прославились самыми шокирующими рекламными кампаниями в мире моды, популярной среди молодежи разноцветной одеждой, рядом скандалов и участием в гонке Формула-1, с двумя чемпионскими титулами Михаэля Шумахера. Кроме того, производство бенеттонов находится в Италии, что выделяет компанию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/istoriya-italyanskogo-benetton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: платные мониторинг и аналитика</title>
		<link>http://realcommerce.ru/twitter-platnye-monitoring-i-analitika/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/twitter-platnye-monitoring-i-analitika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Биз Стоун (один из основателей twitter) планирует до конца года запустить платную услугу мониторинга и аналитики, которая поможет корпорациям отслеживать их упоминания на сайте.
Такое решение было принято, после того, как многие корпорации открыли свои блоги на Twitter для общения с клиентами напрямую. Другие компании предпочитают пока мониторинг отзывов, без создания блогов.

Решение twitter'a - предложить компаниям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/twitter-platnye-monitoring-i-analitika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экс-сенатор вложится в Китайскую торговую сеть</title>
		<link>http://realcommerce.ru/eks-senator-vlozhitsya-v-kitajskuyu-torgovuyu-set/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/eks-senator-vlozhitsya-v-kitajskuyu-torgovuyu-set/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Совладелец "Моего банка" Глеб Фетисов и бывший сенатор от Воронежской области может вложить около 50 миллионов долларов в покупку части китайской торговой сети New Cooperation Trade Chain. При удачном исходе Фетисов станет первым российским инвестором, купвшим часть розничной компании из Китая. Сделку Фетисов планирует совершить через подконтрольную ему инвестиционную группу My Decker Capital. Стратегическая цель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/eks-senator-vlozhitsya-v-kitajskuyu-torgovuyu-set/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PepsiCo покупает крупнейших бутилировщиков США</title>
		<link>http://realcommerce.ru/pepsico-pokupaet-krupnejshix-butilirovshhikov-ssha/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/pepsico-pokupaet-krupnejshix-butilirovshhikov-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[PepsiCo готов приобрести бутилировочные компаний Pepsi Bottling Group и PepsiAmericas. Общая сумма сделки оценивается в 7,8 миллиарда долларов.
Таким образом, за каждую акцию Pepsi Bottling компания заплатит 35,6 долларов, и 28,5 доллара за акцию PepsiAmericas.
В июне PepsiCo предлагала им слияние за 6 миллиардов долларов, но эта сделка была отвергнута. 
Приобретение двух компаний позволит PepsiCo сократить издержки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/pepsico-pokupaet-krupnejshix-butilirovshhikov-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ВТБ в 2009 году будет работать в убыток</title>
		<link>http://realcommerce.ru/bank-vtb-v-2009-godu-budet-rabotat-v-ubytok/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/bank-vtb-v-2009-godu-budet-rabotat-v-ubytok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению РИА Новости, Банк ВТБ не рассчитывает на получение прибыли по итогам 2009 года.
В отчете за первый квартал содержится прогноз по убыточности. Чистый убыток ВТБ за первый квартал 2009 года составил 20,5 миллиарда рублей. 
Основная причина убыточности банка - создание резервов под обесценивание кредитного портфеля. В первом квартале расходы на резерв увеличились с 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/bank-vtb-v-2009-godu-budet-rabotat-v-ubytok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ФАС проверит торговые сети</title>
		<link>http://realcommerce.ru/fas-proverit-torgovye-seti/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/fas-proverit-torgovye-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Антимонопольной службой будет проведено расследование в отношении розничных цен на некоторые группы товаров в торговых сетях.
замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщает: "в настоящий момент в ряд сетей соусы, например, могут быть поставлены только через четырех посредников и никак напрямую, с накруткой цен примерно 45%. Все это содержит признаки сговора"
«Если это подтвердится, будем возбуждать дела», — предупредил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/fas-proverit-torgovye-seti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
