<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RealCommerce.ru</title>
	<atom:link href="http://realcommerce.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realcommerce.ru</link>
	<description>Максимум информации о бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ланта-тур исключили из списка туроператоров</title>
		<link>http://realcommerce.ru/lanta-tur-isklyuchili-iz-spiska-turoperatorov/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/lanta-tur-isklyuchili-iz-spiska-turoperatorov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку туроператор не предоставил необходимые сведения по финансовой отчетности к 1 марта, он был исключен из списка российских туроператоров. Однако, ряд бухгалтерских документов ещё можно подать до 15 апреля. Таким образом, компания может попасть в список на общих основаниях. Напомним, что в конце января Ланта-тур уже приостанавливала деятельность по причине финансовых трудностей. Эксперты считают, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/lanta-tur-isklyuchili-iz-spiska-turoperatorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Незаменимый в быту материал &#8211; Sugru</title>
		<link>http://realcommerce.ru/nezamenimyj-v-bytu-material-sugru/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/nezamenimyj-v-bytu-material-sugru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мини идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Sugru]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2009 года британская компания FormFormForm вышла на рынок с новым продуктом - материалом, похожим на пластилин, который начинает затвердевать через полчаса. Называется этот материал Sugru. Он прост в применении, продаётся в герметичной упаковке и после застывания держит свою форму. Фирма-изготовитель позиционирует Sugru как состав для ремонта, но можно расширить границы применения и заняться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/nezamenimyj-v-bytu-material-sugru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как устроена система МММ-2011</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kak-ustroena-sistema-mmm-2011/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kak-ustroena-sistema-mmm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[рисковые инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Сергея Мавроди можно по праву назвать гениальным создателем системы, об устройстве которой мы попробуем рассказать. Напомним, в январе редакции RealCommerce.ru довелось принять участие МММ-2011 и мы решили написать цикл статей, посвящённых этой системе. Благодаря своей продуманности, она исправно работает уже год и насчитывает более 15 млн. участников! Иерархическая структура МММ-2011 представляет собой разветвлённую структуру, узлы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kak-ustroena-sistema-mmm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роструд опубликовал данные по рынку занятости</title>
		<link>http://realcommerce.ru/rostrud-opublikoval-dannye-po-rynku-zanyatosti/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/rostrud-opublikoval-dannye-po-rynku-zanyatosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня вакансий хватило бы на всех официально безработных граждан России. Количество предложений о работе - более 1,4 миллиона, а на начало года без работы числилось только 1,3 миллиона человек. Наиболее востребованными оказались рабочие специальности - строители, ремонтники. замыкают список юристы и экономисты. Успешно работают программы повышения квалификации, переподготовки кадров, и программа содействия малому бизнесу. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/rostrud-opublikoval-dannye-po-rynku-zanyatosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi уходит из Западной Европы</title>
		<link>http://realcommerce.ru/mitsubishi-uhodit-iz-zapadnoj-evropy/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/mitsubishi-uhodit-iz-zapadnoj-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Японский концерн до конца года планирует свернуть производство автомобилей в Нидерландах. Это связано с падением спроса на модели Colt и Outlander, производимые заводом NedCar (примерно 5% от общего числа автомобилей). Сейчас завод выпускает 50 тысяч авто в год, вместо 200 тысяч, на которые он рассчитан. На сегодняшний день Mitsubishi является одним из крупнейших автопроиодителей в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/mitsubishi-uhodit-iz-zapadnoj-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовые пирамиды Сергея Мавроди</title>
		<link>http://realcommerce.ru/finansovye-piramidy-sergeya-mavrodi/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/finansovye-piramidy-sergeya-mavrodi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[МММ]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[рисковые инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[МММ-94 Компания МММ была зарегистрирована ещё в 1989 году, как импортёр компьютерных комплектующих и получила название от первых букв фамилий трёх её учредителей - Сергея Мавроди, его брата Вячеслава Мавроди и Ольги Мельниковой. Компания торговала импортной оргтехникой, быстро подстраивая свою деятельность под ситуацию на рынке. Первые её акции были выпущены в 1993 году, но массовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/finansovye-piramidy-sergeya-mavrodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Универсальные пуговицы Даны Конти</title>
		<link>http://realcommerce.ru/universalnye-pugovicy-dany-konti/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/universalnye-pugovicy-dany-konti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мини идеи]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[одежда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Часто бывает, что подгоняя по размеру брюки или джинсы, мы вынуждены пользоваться подручными материалами в виде булавок и ремней. Отличный выход нашла Дана Конти, придумав альтернативу - временную пуговицу Instant Button. Такая пуговица - отличное решение для тех, у кого плавающий вес. Такая пуговица не требует пришивания и легко крепится за пару минут. Предприятие по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/universalnye-pugovicy-dany-konti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда рухнет МММ-2011?</title>
		<link>http://realcommerce.ru/kogda-ruhnet-mmm-2011/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/kogda-ruhnet-mmm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[вклады]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[МММ-2011]]></category>
		<category><![CDATA[рисковые инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Мавроди]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Существует несколько предположений насчёт того, что станет первопричиной обрушения МММ-2011. Это может быть нехватка новых участников, отсутствие денег для выплат, паника или действия властей. Проект уже пережил акции протеста, закрытие форумов, удаление официального блога и приостановку основного домена. В сети интернет и СМИ пишется множество негативных публикаций. На сайт постоянно обрушиваются DDoS-атаки от недоброжелателей. Со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/kogda-ruhnet-mmm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост рынка онлайн рекламы в России выше, чем в США</title>
		<link>http://realcommerce.ru/rost-rynka-onlajn-reklamy-v-rossii-vyshe-chem-v-ssha/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/rost-rynka-onlajn-reklamy-v-rossii-vyshe-chem-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Российский сегмент интернет-рекламы растет быстрее американского всвязи с активным развитинем интернета. За 2011 год расходы на такую рекламу выросли на 57%. Настолько мощный рост оставил позади рекламные рынки печати, "наружки" и радио, но до объемов телерекламы - интернет-рекламе ещё очень далеко. Предположительно, расходы на онлайн-рекламу в США в 2012 вырастут всего на 23,3 процента и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/rost-rynka-onlajn-reklamy-v-rossii-vyshe-chem-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чичваркин хочет вернуть незаконно изъятые телефоны</title>
		<link>http://realcommerce.ru/chichvarkin-hochet-vernut-nezakonno-izyatye-telefony/</link>
		<comments>http://realcommerce.ru/chichvarkin-hochet-vernut-nezakonno-izyatye-telefony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Публикатор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и экономика]]></category>
		<category><![CDATA[евросеть]]></category>
		<category><![CDATA[салон связи]]></category>
		<category><![CDATA[Чичваркин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realcommerce.ru/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Партия сотовых телефонов Евросети на общую сумму 35 миллионов долларов была задержана ещё в 2005 году. И только 20 января 2012 года дело о контрабанде было закрыто. По некоторым данным, часть партии была распродана как таможенный конфискат. Евгений Чичваркин, основатель салонов сотовой связи Евросеть, заявил о намерении возвратить незаконно изъятую партию трубок и потребвать компенсацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realcommerce.ru/chichvarkin-hochet-vernut-nezakonno-izyatye-telefony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

